CatégorieBômes
Tableau des piècesRéf. | Dimensions (mm) | Moment d'inertie (cm4) | Épaisseur paroi (mm) | Poids par mètre (kg) | Corde de guindant (mm) | Longueur approximative du yacht (ft)
Z120 | 71 x 61 | 45 x 24 | 1.5 | 1.2 | 8 | -22
Z160 | 94 x 68 | 60 x 32 | 1.5 | 1.5 | 8 | 18-28
Z204 | 118 x 86 | 125 x 68 | 2 | 2.3 | 8 | Discontinued
Z360 | 145 x 105 | 380 x 150 | 2.5 | 3.6 | 10 | Discontinued
Z480 | 180 x 125 | 750 x 300 | 3 | 4.8 | 10 | Discontinued
Z690 | 232 x 145 | 1660 x 462 | 2.9 | 6.9 | 10 | Discontinued
Z362 | 170 x 95 | 466 x 180 | Var | 3.5 | 13 | 32-42
Z482 | 190 x 101 | 824 x 298 | Var | 4.8 | 13 | 38-46
Z202 | 134 x 75 | 72 x 201 | Var | 2.4 | 13 | 26-36
P710 | 246 x 134 | 708 x 2331 | 4.6 | 8.6 | 10 | 50-
Z692 | 230 x 138 | 671 x 1665 | Var | 6.8 | 10 | 44-54
RemarquesImage disponible pour les bômes (illustration). La fiche produit propose un outil de recherche de pièces permettant de consulter les détails et la disponibilité par référence.
Caractéristiques / spécifications techniques- Fabricant : U.S. Spars
- Type de produit : Sections de bôme pour yachts
- Référence modèle / préfixe de série : Z (plusieurs numéros Z listés) et P (ex. P710)
- Colonnes du tableau : Réf. ; Dimensions (mm) ; Moment d'inertie (cm4) ; Épaisseur paroi (mm) ; Poids par mètre (kg) ; Corde de guindant (mm) ; Longueur approximative du yacht (ft)
- Notes de disponibilité : certaines références sont indiquées 'Discontinued' ou 'Var' (valeurs variables)
- Exemples de références disponibles : Z120, Z160, Z204, Z360, Z480, Z690, Z362, Z482, Z202, P710, Z692