Passe-coque en plastique SFDS1-0625-01

Passe-coque en plastique - SFDS1-0625-01 - SEAFLO
Passe-coque en plastique - SFDS1-0625-01 - SEAFLO
Passe-coque en plastique - SFDS1-0625-01 - SEAFLO - image - 2
Passe-coque en plastique - SFDS1-0625-01 - SEAFLO - image - 3
Passe-coque en plastique - SFDS1-0625-01 - SEAFLO - image - 4
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Matériau
en plastique

Description

Présentation du produit
SEAFLO fabrique une gamme de passe-coque pour applications nautiques. Ces passe-coque sont conçus pour une installation à travers le tableau arrière et sont généralement utilisés comme trop-plein pour les viviers ou comme orifice d'évacuation pour les pompes de cale. Leur conception résiste à la dégradation due aux produits chimiques et à l'eau salée.

Tailles et couleurs disponibles
  • Tailles : 5/8" , 3/4" , 1" , 1-1/4" , 1-1/2" , 1-1/8" , 2"
  • Couleurs : Blanc / Noir

Configurations standard
Modèle | Taille (pouce) | H(mm) | D(mm) | D1(mm) | d(mm) | d1(mm) | Poids net (kg) | di(mm) | Couleur
SFDS1-0625-01 | 5/8" | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | White
SFDS2-0625-01 | 5/8" | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | Black
SFDS1-0750-01 | 3/4" | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | White
SFDS2-0750-01 | 3/4" | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | Black
SFDS1-1000-01 | 1" | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | White
SFDS2-1000-01 | 1" | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | Black
SFDS1-1250-01 | 1-1/4" | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | White
SFDS2-1250-01 | 1-1/4" | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | Black
SFDS1-1500-01 | 1-1/2" | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | White
SFDS2-1500-01 | 1-1/2" | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | Black
SFDS1-1125-01 | 1-1/8" | 94.0 | 64.0 | 23.7 | 31.8 | 28.5 | 0.065 | 25.6 | White
SFDS2-1125-01 | 1-1/8" | 94.0 | 64.0 | 23.7 | 31.8 | 28.5 | 0.065 | 25.6 | Black
SFDS1-2000-01 | 2" | 130.0 | 90.0 | 49.0 | 57.0 | 50.8 | 0.143 | 47.3 | White
SFDS2-2000-01 | 2" | 130.0 | 90.0 | 49.0 | 57.0 | 50.8 | 0.143 | 47.3 | Black

Informations d'expédition
Modèle | Qté carton maître | Poids carton maître (kg) | Volume carton maître (m3) | Dimensions unité de vente (L x l x H cm)
SFDS1-0625-01 | 200 | 4.8 | 0.020 | 40.0 x 30.0 x 27.0
SFDS1-0750-01 | 200 | 6.7 | 0.032 | 40.0 x 30.0 x 27.0
SFDS1-1000-01 | 150 | 10.90 | 0.046 | 55.0 x 30.0 x 28.0
SFDS1-1125-01 | 150 | 10.9 | 0.046 | 55.0 x 30.0 x 38.0
SFDS1-1250-01 | 150 | 10.9 | 0.058 | 48.0 x 30.0 x 40.0
SFDS1-1500-01 | 150 | 14.7 | 0.084 | 50.0 x 35.0 x 48.0
SFDS1-2000-01 | 150 | 14.7 | 0.084 | 50.0 x 35.0 x 48.0

Caractéristiques techniques
  • Marque : SEAFLO
  • Nom commercial : Thru Hull Fittings (Plastic)
  • Matériau : Plastique
  • Installation prévue : À travers le tableau arrière
  • Applications typiques : Trop-plein pour viviers, orifice d'évacuation pour pompes de cale
  • Résistance : Conçu pour résister à la dégradation due aux produits chimiques et à l'eau salée
  • Gamme de tailles disponible : 5/8" à 2" (variantes listées dans Configurations standard)
  • Options de couleur : Blanc et Noir
  • Codes modèles disponibles : SFDS1-0625-01, SFDS2-0625-01, SFDS1-0750-01, SFDS2-0750-01, SFDS1-1000-01, SFDS2-1000-01, SFDS1-1250-01, SFDS2-1250-01, SFDS1-1500-01, SFDS2-1500-01, SFDS1-1125-01, SFDS2-1125-01, SFDS1-2000-01, SFDS2-2000-01
  • Poids (N.W.) et données dimensionnelles : voir le bloc Configurations standard pour H, D, D1, d, d1, N.W., di par modèle

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de SEAFLO
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.