Product nameThru Hull Fittings 01 (Plastic)
OverviewDisponible en PP+GF et Nylon+GF, cette pièce traversante de coque offre résistance mécanique et résistance à la corrosion pour les applications en milieu marin. Sa conception droite et compacte facilite l'installation dans les coins et les zones étroites à bord de navires, yachts et bateaux. Convient pour l'évacuation ou l'admission de fluide à travers la coque.
Available options- Size:5/8", 3/4", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Material:PP+GF / Nylon+GF
- Color:white / black
MORE FEATURES & BENEFITS- Matériaux renforcés à haute résistance
- Durabilité adaptée aux milieux marins
- Résistance à la corrosion
STANDARD CONFIGURATIONS (table)Model | Size inch | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | d1 (mm) | Material | Color
SFTH1-0625-01 | 5/8" | 16 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-0625-01 | 5/8" | 16 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-0750-01 | 3/4" | 19.4 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-0750-01 | 3/4" | 19.4 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1000-01 | 1" | 25.8 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-1000-01 | 1" | 25.8 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1125-01 | 1-1/8" | 29 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-1125-01 | 1-1/8" | 29 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1250-01 | 1-1/4" | 32.2 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | PP+GF | White
SFTH2-1250-01 | 1-1/4" | 32.2 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | nylon+GF | Black
SFTH1-1500-01 | 1-1/2" | 38.5 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | PP+GF | White
SFTH2-1500-01 | 1-1/2" | 38.5 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | nylon+GF | Black
SFTH1-2000-01 | 2" | 51.3 | 82.5 | 130 | 59.7 | 80 | 49 | PP+GF | White
SFTH2-2000-01 | 2" | 51.3 | 82.5 | 130 | 59.7 | 80 | 49 | nylon+GF | Black
Technical specifications- Product family: Thru Hull Fittings 01 (Plastic)
- Sizes available: 5/8", 3/4", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Materials: PP+GF (polypropylène renforcé par fibres de verre) et Nylon+GF (nylon renforcé par fibres de verre)
- Colors: Blanc (versions PP+GF) et Noir (versions Nylon+GF)
- Codes modèles standard et données dimensionnelles fournis (voir tableau ci-dessus pour Model / A / B / C / D / E / d1)
- Application: installation traversante sur coque pour navires, yachts et bateaux; adapté aux coins et zones étroites
- Key features: matériaux renforcés, durabilité en environnement marin, résistance à la corrosion, conception droite et compacte pour installation simplifiée