Vue d'ensembleLe Mantus M2 Performance est une ancre bateau moderne conçue pour s'enfoncer rapidement et de manière fiable sur divers fonds (durs, herbeux et vaseux). Disponible en tailles de 3,6 kg à 79,5 kg (8 lb à 175 lb) et en finitions inox ou acier galvanisé. Conçue aux États-Unis; fabriquée au Texas.
Performances et rangementLa géométrie de la M2 favorise une mise en prise rapide et une meilleure tenue en vase grâce aux oreilles de type profilé. Disponible pour des annexes jusqu'aux grands yachts de croisière. L'ancre se démonte pour un rangement compact via un seul boulon, facilitant le stockage d'ancres de secours.
Construction- Formée à partir de tôles d'acier de qualité et de composants moulés de précision.
- Boulons surdimensionnés certifiés ASTM et rondelles de blocage fournies d'usine.
- Le boulon porteur transmet seulement une fraction de la charge en service.
- Version inox : tige 2205 Duplex et palette 316L ; traitement de surface par grenaillage et électropolissage pour résistance à la corrosion.
- Version acier : tige HT ASTM 514 et palette équivalente A36, toutes les pièces galvanisées à chaud.
- Nez renforcé pour une durée de vie prolongée.
Attributs clés- Mise en prise rapide et fiable sur fonds variés (durs, herbeux, vaseux).
- Meilleure tenue en vase grâce aux oreilles de type profilé.
- Compatible avec bouts de proue et pulpits ; logements d'ancre fendus.
- Se démonte pour un rangement compact ; assemblage à boulon unique.
- Options de matériau/finition : inox 2205 Duplex/316L ou acier galvanisé à chaud.
Dimensions et ajustement — ImpérialDIMENSIONS (POUCES) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
8 lbs | 19.0 | 9.9 | 2.8 | 3.3 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 12.4 | 1.0 | 0.4 | 19.0 | 11.7
13 lbs | 21.7 | 11.4 | 3.3 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 21.7 | 13.4
17 lbs | 24.1 | 12.6 | 3.6 | 4.2 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 15.8 | 1.3 | 0.5 | 24.1 | 14.9
25 lbs | 26.9 | 14.1 | 4.0 | 4.7 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 17.6 | 1.4 | 0.5 | 26.9 | 16.6
35 lbs | 29.6 | 15.5 | 4.4 | 5.2 | 10.2 | 9.0 | 9.4 | 19.4 | 1.6 | 0.6 | 29.6 | 18.3
45 lbs | 32.4 | 17.0 | 4.9 | 5.7 | 11.2 | 9.8 | 10.3 | 21.2 | 1.7 | 0.6 | 32.4 | 20.0
55 lbs | 34.8 | 18.2 | 5.2 | 6.1 | 12.0 | 10.6 | 11.0 | 22.8 | 1.8 | 0.7 | 34.8 | 21.5
65 lbs | 36.5 | 19.1 | 5.5 | 6.4 | 12.6 | 11.1 | 11.6 | 23.9 | 1.9 | 0.7 | 36.5 | 22.6
85 lbs | 40.3 | 21.1 | 6.0 | 7.0 | 13.9 | 12.2 | 12.8 | 26.4 | 2.1 | 0.8 | 40.3 | 24.9
105 lbs | 42.7 | 22.4 | 6.4 | 7.5 | 14.8 | 13.0 | 13.5 | 28.0 | 2.3 | 0.8 | 42.7 | 26.4
125 lbs | 46.5 | 24.4 | 7.0 | 8.1 | 16.1 | 14.1 | 14.7 | 30.4 | 2.5 | 0.9 | 46.5 | 28.8
155 lbs | 48.9 | 25.7 | 7.3 | 8.6 | 16.9 | 14.9 | 15.5 | 32.0 | 2.6 | 0.9 | 48.9 | 30.2
175 lbs | 51.7 | 27.1 | 7.8 | 9.0 | 17.9 | 15.7 | 16.4 | 33.8 | 2.7 | 1.0 | 51.7 | 31.9
Dimensions et ajustement — MétriqueDIMENSIONS (MILLIMÈTRES) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3.6 kg | 481 | 252 | 72 | 84 | 166 | 146 | 152 | 315 | 25 | 9 | 481 | 298
5.9 kg | 551 | 289 | 83 | 96 | 191 | 168 | 175 | 361 | 29 | 10 | 551 | 341
7.7 kg | 613 | 321 | 92 | 107 | 212 | 186 | 194 | 401 | 32 | 12 | 613 | 379
11.4 kg | 683 | 358 | 102 | 119 | 236 | 207 | 216 | 447 | 36 | 13 | 683 | 422
15.9 kg | 753 | 395 | 113 | 132 | 260 | 229 | 238 | 492 | 40 | 14 | 753 | 465
20.5 kg | 823 | 431 | 123 | 144 | 284 | 250 | 261 | 538 | 43 | 15 | 823 | 509
25.0 kg | 884 | 463 | 133 | 154 | 306 | 269 | 280 | 578 | 47 | 17 | 884 | 546
29.5 kg | 928 | 486 | 139 | 162 | 321 | 282 | 294 | 607 | 49 | 17 | 928 | 573
38.6 kg | 1024 | 537 | 154 | 179 | 354 | 311 | 324 | 670 | 54 | 19 | 1024 | 633
47.7 kg | 1085 | 569 | 163 | 190 | 375 | 330 | 344 | 710 | 57 | 20 | 1085 | 671
56.8 kg | 1182 | 619 | 177 | 206 | 409 | 359 | 374 | 773 | 62 | 22 | 1182 | 730
70.5 kg | 1243 | 652 | 186 | 217 | 430 | 378 | 394 | 813 | 66 | 23 | 1243 | 768
79.5 kg | 1313 | 688 | 197 | 229 | 454 | 399 | 416 | 859 | 69 | 25 | 1313 | 811
Guide de dimensionnement (Impérial)Taille ancre | Ancre de jour (vents < 30 kt) | Ancre de croisière (vents < 50 kt) | Ancre tempête (vents > 50 kt)
8 lb | 16–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs | 0–12 ft < 800 lbs
13 lb | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs
17 lb | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs
25 lb | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs
35 lb | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs
45 lb | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs
55 lb | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs
65 lb | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs
85 lb | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs
105 lb | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs
125 lb | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs
155 lb | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs
175 lb | 90–95 ft < 140,000 lbs | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs
GarantieLes ancres Mantus bénéficient d'une garantie à vie pour le premier acheteur sur le remplacement des pièces (tige, palette, barre de roulis). Le revêtement galvanisé est garanti 3 ans à compter de la date d'achat.
Spécifications techniques- Modèle : M2 Performance (tailles 8 lb à 175 lb).
- Options de matériau : Inox (tige 2205 Duplex + palette 316L, grenaillée et électropolie) ou Acier carbone (tige HT ASTM 514 ; palette équivalente A36) avec galvanisation à chaud.
- Conçue pour s'enfoncer sur fonds durs, herbeux et vaseux ; meilleure tenue en vase grâce aux oreilles profilées.
- Se démonte pour un rangement compact ; assemblage par boulon unique.
- Tailles adaptées à des bateaux de moins de 12 ft jusqu'à env. 95 ft ; guide de dimensionnement fourni.
- Fixations et rondelles de blocage fournies ; boulons ASTM surdimensionnés pour la sécurité.
- Nez renforcé pour une durée de service prolongée.
- Conçue aux USA ; fabriquée au Texas.
- Garantie à vie pour le premier acheteur ; revêtement galvanisé garanti 3 ans.