Chaîne pour bateau Grade 2
pour navired'ancremaille à étai

Chaîne pour bateau - Grade 2 - Wuhan Jiangnan Anchor Chain CO,.LTD - pour navire / d'ancre / maille à étai
Chaîne pour bateau - Grade 2 - Wuhan Jiangnan Anchor Chain CO,.LTD - pour navire / d'ancre / maille à étai
Chaîne pour bateau - Grade 2 - Wuhan Jiangnan Anchor Chain CO,.LTD - pour navire / d'ancre / maille à étai - image - 2
Chaîne pour bateau - Grade 2 - Wuhan Jiangnan Anchor Chain CO,.LTD - pour navire / d'ancre / maille à étai - image - 3
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Domaine d'application
pour bateau, pour navire
Type
d'ancre
Maille
maille à étai
Matériau
en métal
Diamètre

Max: 73 mm
(2,9 in)

Min: 16 mm
(0,6 in)

Longueur intérieure

Max: 438 mm
(17 in)

Min: 96 mm
(4 in)

Largeur intérieure

Max: 292 mm
(11 in)

Min: 64 mm
(3 in)

Largeur extérieure

Max: 263 mm
(10 in)

Min: 58 mm
(2 in)

Charge de rupture

Max: 197 825 kg
(436 129 lb)

Min: 15 296 kg
(33 721 lb)

Description

Boat Anchor Chain Grade 2 est une chaîne d'ancrage marine à goujons conçue pour les applications d'ancrage de navires, de bateaux et d'embarcations, proposée en acier Grade 2. Elle est fournie par Wuhan Jiangnan Anchor Chain Co. LTD (JNAC), un fabricant chinois de chaînes d'ancrage agréé par les sociétés de classification. Tableau de charge de la chaîne (charge d'épreuve kN / charge de rupture kN / poids de 27,5 m de grenaille kg)
  • En-tête: Diamètre de la chaîne (mm) | Charge d'épreuve Grade II (kN) | Charge d'épreuve Grade III (kN) | Charge de rupture Grade II (kN) | Charge de rupture Grade III (kN) | Poids de 27,5m (kg)
  • 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | 160
  • 17.5 | 127 | 179 | 179 | 256 | 190
  • 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230
  • 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | 265
  • 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300
  • 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | 365
  • 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 420
  • 24 | 237 | 332 | 476 | 365 556 | 420
  • 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | 490
  • 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | 565
  • 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635
  • 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | 720
  • 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800
  • 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 879
  • 40 | 640 | 895 | 895 | 1280 | 980
  • 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1082
  • 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1188
  • 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1298
  • 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1270 | 1298
  • 49 | 1280 | 1280 | 1298 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1413
  • 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1526
  • 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1645
  • 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1774
  • 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1906
  • 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2051
  • 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2194
  • 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2194
  • 60 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 2270 | 1774 2770 | 2194
  • 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2338
  • 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2492
  • 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2650
  • 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2836
  • 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 2982
  • 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3274
Dimensions des maillons de la chaîne d'ancrage (d → l / p / w) en mm
  • En-tête: d (mm) | l (mm) | p (mm) | w (mm)
  • 16 | 96 | 64 | 58
  • 17.5 | 105 | 70 | 63
  • 19 | 114 | 76 | 68
  • 20.5 | 123 | 82 | 74
  • 22 | 132 | 88 | 79
  • 24 | 144 | 96 | 86
  • 26 | 156 | 104 | 94
  • 28 | 168 | 112 | 101
  • 30 | 180 | 120 | 108
  • 32 | 192 | 128 | 115
  • 34 | 204 | 136 | 122
  • 36 | 216 | 144 | 130
  • 38 | 228 | 152 | 137
  • 40 | 240 | 160 | 144
  • 42 | 252 | 168 | 151
  • 44 | 264 | 176 | 158
  • 46 | 276 | 184 | 166/li>
  • 42 | 252 | 168 | 151
  • 44 | 264 | 176 | 158 166
  • 48 | 288 | 192 | 173
  • 50 | 300 | 200 | 180
  • 52 | 312 | 208 | 180
  • 54 | 324 | 208 | 187
  • 56 | 336 | 224 | 202
  • 58 | 348 | 232 | 209
  • 60 | 360 | 240 | 216
  • 62 | 372 | 248 | 223
  • 64 | 384 | 256 | 230
  • 66 | 396 | 264 | 238
  • 68 | 408 | 272 | 245
  • 70 | 420 | 280 | 252
  • 73 | 438 | 292 | 263
Notes du fabricant et du produit
  • Fabricant : Wuhan Jiangnan Anchor Chain Co., LTD (JNAC), fondée en 1987, spécialisée dans la production de chaînes d'ancrage marines et de produits d'équipement.
  • Types de chaînes d'ancrage : à maillons à goujons et à maillons sans goujons - les chaînes à maillons à goujons offrent une plus grande solidité et une meilleure résistance à la torsion lorsqu'elles sont empilées.
  • Explication du grade d'acier : l'acier des chaînes d'ancrage est divisé en M2 (sans traitement thermique) et M3 (traité thermiquement) où un grade plus élevé donne une plus grande résistance à la traction et peut permettre de réduire la taille des maillons pour une même résistance.
Caractéristiques / spécifications techniques
  • Matériau : CM490, CM690
  • Technologie : Soudage bout à bout par étincelage
  • Utilisation : Raccords de quincaillerie marine pour navires et bateaux
  • Gamme de dimensions (diamètre du lien d) : ø16 mm - ø72 mm (les tableaux fournissent des valeurs détaillées jusqu'à ø73 mm)
  • Options de surface : Peinture bitumineuse noire, galvanisation à chaud (HDG), pas de peinture
  • Composition de la chaîne : Maillon commun, Maillon large, Maillon d'extrémité
  • Accessoires : Manille de centre, manille d'ancre (manille d'extrémité, manille en D), émerillon
  • Conditions de paiement : T/T ; L/C à vue
  • Délai de livraison : 7-35 jours après confirmation de la commande
  • Port d'embarquement : WUHAN / SHANGHAI, CHINE
  • Certificats / approbations : CCS, BV, ABS, KR, RS, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

---

Catalogues

Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.

Voir tous les catalogues de Wuhan Jiangnan Anchor Chain CO,.LTD

Salons

Rencontrez ce fournisseur au(x) salon(s) suivant(s)

Vietnam Marine Offshore Expo 2026
Vietnam Marine Offshore Expo 2026

21-23 oct. 2026 Ho Chi Minh City (Vietnam)

  • Plus d'informations
    * Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.