Drague suceuse à désagrégateur
multicoquediesel

Drague suceuse à désagrégateur - Orangepit - multicoque / diesel
Drague suceuse à désagrégateur - Orangepit - multicoque / diesel
Drague suceuse à désagrégateur - Orangepit - multicoque / diesel - image - 2
Drague suceuse à désagrégateur - Orangepit - multicoque / diesel - image - 3
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
drague suceuse à désagrégateur
Nombre de coques
multicoque
Motorisation
diesel
Longueur

24 m
(78'08" )

Largeur maximum

6 m
(19'08" )

Description

Présentation
Les dragues aspiratrices à tête de coupe d'OrangePit combinent l'action de coupe mécanique de la tête de coupe et la capacité d'aspiration de la pompe de dragage pour extraire le matériau et le refouler vers un site de comblement, une barge à écope ou un emplacement de rejet latéral. Des jets d'eau peuvent être ajoutés pour améliorer la productivité. Ces dragues traitent des matériaux cohésifs tels que les argiles, les sables compactés, les graviers compactés et les roches fortement altérées, et permettent d'atteindre précisément les profondeurs finales requises. Applications : extraction de sable, approfondissement et nettoyage de canaux, étangs, lacs et rivières. Pour les utilisations de grande profondeur d'aspiration, les unités peuvent être équipées de pompes submersibles. Alimentation : électrique, hydraulique, diesel ou configurations hybrides.

Gamme disponible
Nous proposons une gamme de dragues aspiratrices à tête de coupe de 10" à 24".

Conception de la drague aspiratrice
  • 1 240 kW de puissance
  • Profondeur de travail jusqu'à 15 m
  • Conduite de refoulement jusqu'à Ø550 mm
  • Jusqu'à 771 m³/h de matériaux solides
  • Jusqu'à 1 350 ton/h de matériaux solides


Données techniques (tableau)
Description | Mesure | 15 / 200 | 15 / 250 | 15 / 300 | 15 / 350 | 15 / 400 | 15 / 450 | 15 / 550
Profondeur d'aspiration jusqu'à | [m] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15
Mélange | [m³/h] | 850 | 1600 | 2300 | 2450 | 3200 | 4500 | 6000
Matériau solide* | [m³/h] | 109 | 205 | 295 | 314 | 410 | 578 | 771
Matériau solide* | [ton/h] | 191 | 360 | 515 | 560 | 750 | 1012 | 1350
Puissance totale** | [kW] | 195 | 250 | 435 | 590 | 610 | 820 | 1240
Tuyau d'aspiration Ø | [mm] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650
Tuyau de refoulement Ø | [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550
Passage sphérique | [mm] | 110 | 160 | 190 | 185 | 220 | 280 | 290
Diamètre du cutter | [mm] | 600 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1455
Puissance du cutter | [kW] | 35 | 50 | 85 | 100 | 100 | 120 | 140
Câble treuil latéral Ø | [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20
Puissance treuil latéral | [ton] | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5
Tirant d'eau pontons | [m] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8
Masse à sec | [ton] | 58 | 60 | 69 | 72 | 77 | 82 | 91
Dimensions pontons | [m] | 24x6x6 | 24x6x6 | 24x6½x6 | 24x6½x6 | 24x7x7 | 24x7x7 | 24x7½x7
Dimensions tuyau relevé | [m] | 31x6x6 | 31x6x6 | 31x6½x6 | 31x6½x6 | 31x7x7 | 31x7x7 | 31x7½x7
*Matériau solide = 70% < 2 mm, 20% 2 – 32 mm, 10% > 32 mm. **Puissance = A-rating ou Électrique

Options (tableau)
Options | 15 / 200 | 15 / 250 | 15 / 300 | 15 / 350 | 15 / 400 | 15 / 450 | 15 / 550
Épieux (Spuds) | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Support d'épieux | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Contrôle de dragage | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Clim cabine | Option | Option | Option | Option | Option | Inclus | Inclus
Toilettes | Option | Option | Option | Option | Option | Inclus | Inclus
Cuisine | Option | Option | Option | Option | Option | Inclus | Inclus
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.
À propos de NauticExpo
NauticExpo est une marketplace qui offre aux acteurs B2B une expérience complète, du sourcing produit à l’achat. NauticExpo est une entité de VirtualExpo Group.