Catégorie

Turbines hydrojet pour bateaux

 32 Produits (bateau ou équipement nautique)
 
 
Sociétés 1 à 8 sur 8
Hamilton Jet
turbine hydrojet pour bateaux 750-1000 cv max. 900 hp | HJ364 Hamilton Jet
Turbine hydrojet pour bateaux 750-1000 cv max. 900 hp | HJ364 Hamilton Jet
Alamarin-Jet
turbine hydrojet pour bateaux 300-500 cv max. 440 hp | JET 288 Alamarin-Jet
Turbine hydrojet pour bateaux 300-500 cv max. 440 hp | JET 288 Alamarin-Jet
turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv 39 - 163 hp | JET 185 Alamarin-Jet
Turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv 39 - 163 hp | JET 185 Alamarin-Jet
turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv 75 - 300 hp | JET 230 Alamarin-Jet
Turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv 75 - 300 hp | JET 230 Alamarin-Jet
SDM
turbine hydrojet pour bateaux 750-1000 cv max. 950 hp SDM
Turbine hydrojet pour bateaux 750-1000 cv max. 950 hp SDM
ULTRA Dynamics
turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1700 hp | ULTRAJET 575 ULTRA Dynamics
Turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1700 hp | ULTRAJET 575 ULTRA Dynamics
turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1475 hp | ULTRAJET 525 ULTRA Dynamics
Turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1475 hp | ULTRAJET 525 ULTRA Dynamics
turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv max. 300 hp | ULTRAJET 251 ULTRA Dynamics
Turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv max. 300 hp | ULTRAJET 251 ULTRA Dynamics
Castoldi
turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv MAX. 1324 KW | TURBODRIVE 490 H.C. Castoldi
Turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv MAX. 1324 KW | TURBODRIVE 490 H.C. Castoldi
turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv MAX. 175 KW | JET 05 Castoldi
Turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv MAX. 175 KW | JET 05 Castoldi
turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv MAX. 250 KW | TURBODRIVE 238 Castoldi
Turbine hydrojet pour bateaux 150-300 cv MAX. 250 KW | TURBODRIVE 238 Castoldi
MJP Waterjet
turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1150kw | DRB 400 MJP Waterjet
Turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1150kw | DRB 400 MJP Waterjet
turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1500 kw | DRB 450 MJP Waterjet
Turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1500 kw | DRB 450 MJP Waterjet
turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1750 kw | DRB 500 MJP Waterjet
Turbine hydrojet pour bateaux 1000-2000 cv max. 1750 kw | DRB 500 MJP Waterjet
recherche-cat www ne Fr 2012-02-06-10